Стоимость скважины на воду
Включено в стоимость бурения под ключ:
- Анализ грунтовых вод и объекта;
- Бурение и расходные материалы;
- Обсадная труба НПВХ;
- Промывка до чистой воды;
- Паспорт скважины, гарантия 5 лет.
Город/район | Средняя глубина бурения | Цена (руб/м) |
Екатеринбург | 30-120 м. | 1200 |
Белоярский | 30-60 м. | 1200 |
Березовский | 30-70 м. | 1200 |
Верхняя Салда | 25-80 м. | 1200 |
Верхний Тагил | 30-70 м. | 1200 |
Верхняя Пышма | 30-60 м. | 1200 |
Заречный | 25-50 м. | 1200 |
Кировград | 25-90 м. | 1200 |
Невьянск | 20-120 м. | 1200 |
Нижний Тагил | 25-70 м. | 1200 |
Нижняя Салда | 30-60 м. | 1200 |
Первоуральск | 20-50 м. | 1200 |
Полевской | 25-60 м. | 1200 |
Ревда | 20-60 м. | 1200 |
Реж | 30-120 м. | 1200 |
Сысерть | 30-60 м. | 1200 |
Шалинский район | 25-60 м. | 1300 |
Цены на бурение в других районах узнавайте у менеджера по тел.: +7 (900) 198-55-22